File
|
Файл
|
| New | Новый |
| Open | Открыть |
| Browse | Обзор |
| Open As | Открыть как |
| Open As Smart Object | Открыть как смарт-объект |
| Open Recent | Последние документы |
| — Clear Recent | — Очистить последние |
| Device Central | Данные о разных платформах |
| Close | Закрыть |
| Close All | Закрыть все |
| Close and Go To Bridge | Закрыть и перейти в Bridge |
| Save | Сохранить |
| Save As | Сохранить как |
| Check In | Разблокировать для записи |
| Save for Web & Devices | Сохранить для Web и устройств |
| Revert | Восстановить |
| Place | Поместить |
| Import | Импортировать |
| Export | Экспортировать |
| Automate | Автоматизация |
| Scripts | Сценарии |
| — Image Processor | — Обработка изображений |
| — Layer Comps to Files | — Сохранить слои как файлы |
| — Layer Comps to PDF | — Сохранить слои в PDF |
| — Layer Comps to WPG | — Сохранить слои в WPG |
| — Export Layers to Files | — Экспортировать слои как файлы |
| — Script Events Manager | — Менеджер событий |
| — Load Files into Stack | — Загрузить файлы в массив |
| — Load Multiple DICOM Files | — Загрузить файлы DICOM |
| — Statistics | — Статистика |
| — Browse | — Выбрать файл |
| File Info | Сведения о файле |
| Page Setup | Параметрый страницы |
| Print | Напечатать |
| Print One Copy | Печать одного экземпляра |
| Exit | Выход |
Edit
|
Редактирование
|
| Undo | Отменить |
| Step Forward | Шаг вперед |
| Step Backward | Шаг назад |
| Fade | Ослабить |
| Cut | Вырезать |
| Copy | Скопировать |
| Copy Merged | Скопировать совмещенные данные |
| Paste | Вставить |
| Paste Into | Вставить в |
| Clear | Очистить |
| Check Spelling | Проверка орфографии |
| Find and Replace Text | Поиск и замена текста |
| Fill | Выполнить заливку |
| Stroke | Выполнить обводку |
| Free Transform | Свободное трансформирование |
| Transform | Трансформирование |
| — Again | — |
| — Scale | — |
| — Rotate | — |
| — Skew | — |
| — Distort | — |
| — Perspective | — |
| — Warp | — |
| — Rotate 180° | — |
| — Rotate 90° CW | — |
| — Rotate 90° CCW | — |
| — Flip Horizontal | — |
| — Flip Vertical | — |
| Auto-Align Layers | Автоматически выравнивать слои |
| Auto-Blend Layers | Автоматически смешивать слои |
| Define Brush Preset | Определить кисть |
| Define Pattern | Определить узор |
| Define Custom Shape | Определить произвольную фигуру |
| Purge | Удалить из памяти |
| — Undo | — |
| — Clipboard | — |
| — Histories | — |
| — All | — |
| Adobe PDF Presets | Стили экспорта в Adobe PDF |
| Preset Manager | Управление наборами |
| Color Settings | Настройка цветов |
| Assign Profile | Назначить профиль |
| Convert to Profile | Преобразовать в профиль |
| Keyboard Shortcuts | Клавиатурные сокращения |
| Menus | Меню |
| Preferences | Установки |
| — General | — Общие |
| — Interface | — Интерфейс |
| — File Handling | — |
| — Perfomance | — |
| — Cursors | — |
| — Transparency & Gamut | — |
| — Units & Rulers | — |
| — Guides, Grid, Slices & Count | — |
| — Plug-Ins | — |
| — Type | — |
Image
|
Изображение
|
| Mode | Режим |
| — Bitmap | — Битовый формат |
| — Grayscale | — Градации серого |
| — Duetone | — Дуплекс |
| — Indexed Colors | — Индексированные цвета |
| — RGB | — RGB |
| — CMYK | — CMYK |
| — Lab | — Lab |
| — Multichannel | — Многоканальный |
| — 8 Bits/Channel | — 8 бит/канал |
| — 16 Bits/Channel | — 16 бит/канал |
| — 32 Bits/Channel | — 32 бит/канал |
| — Color Table | — Таблица цветов |
| Adjustments | Коррекция |
| — Levels | — Уровни |
| — Auto Levels | — Автоматическая тоновая коррекция |
| — Auto Contrast | — Автоконтраст |
| — Auto Color | — Автоматическая цветовая коррекция |
| — Curves | — Кривые |
| — Color Balance | — Цветовой баланс |
| — Brightness/Contrast | — Яркость/Контраст |
| — Black & White | — Черно-белый |
| — Hue/Saturation | — Цветовой тон/Насыщенность |
| — Desaturate | — Обесцветить |
| — Match Color | — Подобрать цвет |
| — Replace Color | — Заменить цвет |
| — Selective Color | — Выборочная коррекция цвета |
| — Channel Mixer | — Микширование каналов |
| — Gradient Map | — Карта градиента |
| — Photo Filter | — Фотофильтр |
| — Shadow/Highlight | — Света/Ттени |
| — Exposure | — Экспозиция |
| — Invert | — Инверсия |
| — Equalize | — Выровнять яркость |
| — Threshold | — Изогелия |
| — Posterize | — Постеризовать |
| — Variations | — Варианты |
| Duplicate | Создать дубликат |
| Apply Image | Внешний канал |
| Calculations | Вычисления |
| Image Size | Размер изображения |
| Canvas Size | Размер холста |
| Pixel Aspect Ratio | Пиксельная пропорция |
| — Custom Pixel Aspect Ratio | — Заказная попиксельная пропорция |
| — Delete Pixel Aspect Ratio | — Удалить попиксельную пропорцию |
| — Reset Pixel Aspect Ratio | — Восстановить попиксельную пропорцию |
| — Square | — Квадрат |
| — D1/DV NTSC (0.9) | — D1/DV NTSC (0.9) |
| — D4/D16 Standart (0.95) | — D4/D16 стандартный (0.95) |
| — D1/DV PAL (1,07) | — D1/DV PAL (1,07) |
| — D1/DV NTSC Widescreen (1,2) | — D1/DV NTSC широкий экран (1,2) |
| — HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33) | — HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33) |
| — D1/DV PAL Widescreen (1,42) | — D1/DV PAL широкий экран (1,42) |
| — D4/D16 Anamorphic (1,9) | — D4/D16 анаморфный (1,9) |
| — Anamorphic 2:1 (2) | — Анаморфный 2:1 (2) |
| — DVCPRO HD 1080 (1,5) | — DVCPRO HD 1080 (1,5) |
| Rotate Canvas | Повернуть холст |
| — 180° | — 180° |
| — 90° CW | — 90° по часовой |
| — 90° CCW | — 90° против часовой |
| — Arbitary | — Произвольно |
| — Flip Canvas Horizontal | Отразить холст по горизонтали |
| — Flip Canvas Vertical | Отразить холст по вертикали |
| Crop | Кадрировать |
| Trim | Тримминг |
| Reveal All | Показать все |
| Variables | Переменные |
| — Define |
|
| — Data Sets |
|
| Apply Data Set | Применить набор данных |
| Trap | Треппинг |
Layer
|
Слой
|
| New | Новый |
| — Layer | — Слой |
| — Layer From Background | — Из заднего плана |
| — Group | — Группа |
| — Group from Layers | — Группа из слоёв |
| — Layer via Copy | — Скопировать на новый слой |
| — Layer via Cut | — Вырезать на новый слой |
| Duplicate Layer | Создать дубликат слоя |
| Delete | Удалить |
| — Layer | — Слой |
| — Hidden Layers | — Невидимые слои |
| Layer Properties | Параметры слоя |
| Layer Style | Стиль слоя |
| — Blending Options | Параметры наложения |
| — Drop Shadow | — Тень |
| — Inner Shadow | — Внутренняя тень |
| — Outer Glow | — Внешнее свечение |
| — Inner Glow | — Внутреннее свечение |
| — Bevel and Emboss | — Тиснение |
| — Satin | — Глянец |
| — Color Overlay | — Наложение цвета |
| — Gradient Overlay | — Наложение градиента |
| — Pattern Overlay | — Покрытие узора |
| — Stroke | — Обводка |
| — Copy Layer Style | — Скопировать стиль слоя |
| — Paste Layer Style | — Вставить стиль слоя |
| — Clear Layer Style | — Очистить стиль слоя |
| — Global Light | — Глобальное освещение |
| — Create Layer | — Образовать слой |
| — Hide All Effects | — Скрыть все эффекты |
| — Scale Effects | — Воздействие слой-эффектов |
| Smart Filter | Смарт-фильтр |
| New Fill Layer | Новый слой-заливка |
| — Solid Color | — Цветом |
| — Gradient | — Градиентом |
| — Pattern | — Узором |
| New Adjustment Layer | Новый корректирующий слой |
| — Levels | — Уровни |
| — Curves | — Кривые |
| — Color Balance | — Цветовой баланс |
| — Brightness/Contrast | — Яркость/Контраст |
| — Black & White | — Черное и белое |
| — Hue/Saturation | — Оттенок/Насыщенность |
| — Selective Color | — |
| — Channel Mixer | — |
| — Gradient Map | — |
| — Photo Filter | — |
| — Exposure | — |
| — Invert | — |
| — Threshold | — Порог |
| — Posterize | — |
| Change Layer Content | Изменить содержимое слоя |
| Layer Content Options | Параметры содержимого слоя |
| Layer Mask | Слой-маска |
| Vector Mask | Векторная маска |
| Creat Clipping Mask | Создать обтравочную маску |
| Smart Objects | Смарт-объекты |
| — Video Layers | — Видео-слои |
| — 3D Layers | — 3D-слои |
| Type | Текст |
| Rasterize | Растеризовать |
| New Layer Based Slice | Новый фрагмент из слоя |
| Group Layers | Сгруппировать слои |
| Ungroup Layers | Разгруппировать слои |
| Hide Layers | Скрыть слои |
| Arrange | Монтаж |
| — Bring to Front | — На передний план |
| — Bring Forward | — Переложить вперед |
| — Send backward | — Переложить назад |
| — Send to Back | — На задний план |
| — Reverse | — Инверсия |
| Align | Выровнять |
| Distribute | Распределить |
| Lock All Layers in Group | Закрепить слои |
| Link Layers | Связать слои |
| Select Linked Layers | Выберите связанные слои |
| Merge Down | Объединить слои |
| Merge Visible | Объединить видимые |
| Flatten Image | Выполнить сведение |
| Matting | Обработка краев |
| — Defringe | — Устранить кайму |
| — Remove Black Matte | — Удалить черный ореол |
| — Remove White Matte | — Удалить белый ореол |
Select
|
Выделение
|
| All | Все |
| Deselect | Отменить выделение |
| Reselet | Выделить снова |
| Inverse | Инверсия |
| All Layers | Все слои |
| Deselect Layers | Отменить выделение слоев |
| Similar Layers | Подобные слои |
| Color Range | Цветовой диапазон |
| Refine Edge | Уточнить край |
| Modify | Модификация |
| Grow | Смежные пикселы |
| Similar | Подобные оттенки |
| Transform Selection | Трансформировать выделенную область |
| Load Selection | Загрузить выделенную область |
| Save Selection | Сохранить выделенную область |
Filter
|
Фильтр
|
| Last Filter | Последний фильтр |
| Convert for Smart Filters | Преобразовать для смарт-фильтров |
| Extract | Извлечь |
| Filter Gallery | Галерея фильтров |
| Liquify | Пластика |
| Pattern Maker | Конструктор узоров |
| Vanishing Point | Исправление перспективы |
| Artistic | Оформление |
| Blur | Размытие |
| Brush Strokes | Штрихи |
| Distort | Искажение |
| Noise | Шум |
| Pixelate | Имитация |
| Render | Рендеринг |
| Sharpen | Резкость |
| Sketch | Эскиз |
| Stylize | Стилизация |
| Texture | Текстура |
| Video | Видео |
| — De-Interlace | — Устранение чересстрочной развертки |
| — NTSC Colors | — Цвета NTSC |
| Other | Другие |
| Digimarc | Digimarc |
View
|
Просмотр
|
| Proof Setup | Варианты цветопробы |
| — Custom | — Заказной |
| — Working CMYK | — Формы CMYK |
| — Working Cyan Plate | — Голубая форма |
| — Working Margenta Plate | — Пурпурная форма |
| — Working Yellow Plate | — Желтая форма |
| — Working Black Plate | — Черная форма |
| — Working CMY Plate | — Формы CMY |
| — Macintosh RGB | — Macintosh RGB |
| — Windows RGB | — Windows RGB |
| — Monitor RGB | — Монитор RGB |
| Proof Colors | Цветопроба |
| Gamut Warning | Показать цвета вне CMYK |
| Pixel Aspect Ratio Correction | Коррекция пропорций |
| 32-bit Preview Options | Параметры 32-битного просмотра |
| Zoom In | Увеличение |
| Zoom Out | Уменьшение |
| Fit on Screen | Показать во весь экран |
| Actual Pixels | Реальный размер |
| Print Size | Размер при печати |
| Screen Mode | Режимы экрана |
| — Standart Screen Mode | — Стандартное окно |
| — Maximized Screen Mode | — Максимальный экран |
| — Full Screen Mode With Menu Bar | — Целый экран с главным меню |
| — Full Screen Mode | — Режим «Целый экран» |
| Extras | Вспомогательные элементы |
| Show | Показать |
| — Layer Edges | — Края слоя |
| — Selection Edges | — Границы выделенных областей |
| — Target Path | — Целевой контур |
| — Grid | — Сетку |
| — Guides | — Направляющие |
| — Count | — |
| — Smart Guides | — Быстрые направляющие |
| — Slices | — Фрагменты |
| — Annotations | — Комментарии |
| — All | — Все |
| — None | — Ничего |
| — Show Extras Options | — Вспомогательные элементы |
| Rulers | Линейки |
| Snap | Привязка |
| Snap To | Привязать к |
| — Guides | — Направляющим |
| — Grid | — Линиям сетки |
| — Layers | — Слои |
| — Slices | — Фрагменты раскройки |
| — Document Bounds | — Границам документа |
| — All | — Все |
| — None | — Не применять |
| Lock Guides | Закрепить направляющие |
| Clear Guides | Удалить направляющие |
| New Guide | Новая направляющая |
| Lock Slices | Закрепить фрагменты |
| Clear Slices | Удалить фрагменты |
Window
|
Окно
|
| Arrange | Упорядочить |
| — Cascade | — Каскад |
| — Tile Horizontally | — По горизонтали |
| — Tile Vertically | — По вертикали |
| — Arrange Icons | — Упорядочить значки |
| — Match Zoom | — Подобрать масштаб |
| — Match Locations | — Подобрать расположение |
| — Match Zoom and Locations | — Подобрать масштаб и расположение |
| — New Window for | — Новое окно для |
| Workspace | Рабочая среда |
| — Save Workspace | — Сохранить рабочую среду |
| — Delete Workspace | — Удалить рабочую среду |
| — Default Workspace | — Рабочая среда по умолчанию |
| — Reset pallete Locations | — Восстановить расположение палитр |
| — Reset Keyboard Shortcuts | — Восстановить клавиатурные сокращения |
| — Reset Menus | — Восстановить меню |
| — Keyboard Shortcuts & Menus | — Клавиатурные сокращения и меню |
| — Basic | — Основная |
| — Legacy | — Совместимость с прежними версиями |
| — What's New in CS3 | — Новое в CS3 |
| — Automation | — Автоматизация |
| — Color and Tonal Correction | — Тоновая и цветовая коррекция |
| — Image Analysis | — Анализ изображения |
| — Painting and Retouching | — Рисование и ретуширование |
| — Printing and Proofing | — Печать и цветопроба |
| — Video and Film | — Фото- и видеоматериалы |
| — Web Design | — Веб-диазайн |
| — Working with Type | — Работа с текстом |
| Actions | Операции |
| Animation | Анимация |
| Brushes | Кисти |
| Channels | Каналы |
| Character | Символ |
| Clone Source | Клонирование источника |
| Color | Цвет |
| Histogram | Гостограмма |
| History | История |
| Info | Инфо |
| Layer Comps | Композиции слоев |
| Layers | Слои |
| Measurement Log | … |
| Navigator | Навигатор |
| Options | Параметры |
| Paragraph | Абзац |
| Paths | Контуры |
| Styles | Стили |
| Swatches | Образцы |
| Tool Presets | Наборы параметров для инструментов |
| Tools | Инструменты |
Комментариев нет:
Отправить комментарий