AI-1027-TWT-5V-R (PUI)
Звукоизлучатель - Тип: электромагнитный; U ном: 5 VDC; U cc: 3...8 В; I cc: 30 мА; Частота: 2.7 кГц; P изл: 80 дБ
Документация
- Документация AI-1027-TWT-5V-R.pdf (205.3 Кб)
Изображения (фотография, чертеж, схема)
Основные характеристики
Тип излучателя | электромагнитный | ||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | 5 VDC | ||||||||||||||||||
Рабочее напряжение | 3...8 В | ||||||||||||||||||
Ток потребления | 30 мА | ||||||||||||||||||
Рабочая частота | 2.7 кГц | ||||||||||||||||||
Мощность излучения | 80 дБ | ||||||||||||||||||
Условия измерения мощности излучения | 5V, 10cm | ||||||||||||||||||
Особенности | встроенный генератор | ||||||||||||||||||
Способ монтажа | на плату, в отверстие | ||||||||||||||||||
Размер | 9.5 x 9.5 x 5 мм | ||||||||||||||||||
ПримПьезоэлектрические излучатели звука серии PKLCSКак известно, миниатюризация является одной из основных черт научно-технического прогресса. Одним из ярчайших примеров этого являются пьезоэлектрические излучатели звука серии PKLCS производства Murata.Данные излучатели выполнены в сверхминиатюрном корпусе 12 на 12 мм. Однако, несмотря на миниатюрные габаритные размеры, они генерируют звук такой же интенсивности, что и излучатели в габаритных корпусах для монтажа в отверстие. Устройства были разработаны в качестве альтернативной замены электромеханическим излучателям, одним из недостатков которых является высокий потребляемый ток. В отличие от электромеханических, пьезоэлектрические источники звука потребляют в 15 раз меньше тока и имеют малые габаритные размеры при низком профиле корпуса. Помимо габаритных преимуществ, излучатели звука Murata имеют еще несколько отличительных особенностей. Прежде всего, это позолоченные электроды, которые делают возможным монтаж на проводящий клей, обеспечивают стойкость корпусов к смывке и пайке без использования свинца. Кроме того, данные компоненты поставляются на ленте для автоматизированного монтажа. Излучатели звука, прежде всего, предназначены для рынка портативной электроники. В таких изделиях акустические компоненты, как правило, управляются непосредственно CMOS микросхемами. Если в этих схемах использовать электромеханические излучатели звука, потребуется определенное число внешних компонентов, таких, как транзистор, диод, резистор и конденсатор. SMD пьезоэлектрические излучатели имеют явное преимущество над электромеханическими, т.к. не нуждаются в таком количестве внешней обвязки. Это дает разработчикам дополнительное преимущество компактности схемотехнического решения. Излучатели серии PKLCS не имеют встроенного генератора и управляются внешней схемой. Компания-производитель предлагает два варианта схемы осцилляции частоты: нестабильную схему с мультивибратором и схему с инвертором или логическими затворами NAND архитектуры Излучатели звука PKLCS обеспечивает максимальный уровень звукового давления на частоте 4 кГц.ечания | BUZZER MAGN 5VDC 2.7KHZ PCB | *****************************PKLCS1212E40A1-R1 (MUR)
Звукоизлучатель - Тип: пьезо; U ном: 3 Vp-p; Частота: 4 кГц; Монтаж: на плату, SMD; 12x12x3; Примечания: BUZZER PIEZO 25VP-P SMD
Документация
Изображения (фотография, чертеж, схема)Основные характеристики
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий