ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ ЗВУКА
габаритные размеры
|
Преобразуют электрический сигнал в звуковой. Излучатели могут подключаться к внешнему источнику сигнала или иметь встроенный генератор, вырабатывающий звуковой сигнал при подаче постоянного напряжения. Область применения: компьютеры, оборудование средств связи, автомобильная электроника, кассовые аппараты, бытовая электроника. Диапазон рабочих температур -30... +85°C. | |||||||||||
|
Наим-е | Налич. встроен. генератора | Напряж., В | Высота, мм | Диаметр, мм | Ток, мA | Сопротив. катушки, Ом | Интенсивность звука, дБ | Частота, Гц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC0901A | Нет | 1.5 | 5 | 9.5 | ≤80 | 5.5 | ≥80 | 3200 |
HC0901F | 1.5 | 6.5 | 9.5 | ≤80 | 5.5 | ≥80 | 3200 | |
HC12G-04F | 1.5 | 5.7 | 12 | ≤70 | 5 | ≥85 | 2048 | |
HCM1201A | 1.5 | 9 | 12 | ≤70 | 6.5 | ≥75 | 2400 | |
HCM1601A | 1.5 | 14 | 16 | ≤12 | 27 | ≥80 | 2048 | |
HCS1201B | 1.5 | 7 | 12.8 | ≤70 | 6.5 | ≥72 | 2400 | |
HC0903A | 3 | 5 | 9.5 | ≤80 | 25 | ≥82 | 3200 | |
HC0903F | 3 | 6.5 | 9.5 | ≤80 | 25 | ≥82 | 3200 | |
HC0905A | 5 | 5 | 9.5 | ≤80 | 40 | ≥85 | 3200 | |
HC0905F | 5 | 6.5 | 9.5 | ≤80 | 40 | ≥85 | 3200 | |
HCM1606A | 6 | 14 | 16 | ≤40 | 50 | ≥85 | 2048 | |
HCM1206A | 6 | 9 | 12 | ≤40 | 45 | ≥85 | 2400 | |
HCM2506A | 6 | 12.5 | 24.7 | ≤80 | 27 | ≥85 | 730 | |
HCS1206B | 6 | 7 | 12.8 | ≤40 | 45 | ≥82 | 2400 | |
HCM1212A | 12 | 9 | 12 | ≤40 | 140 | ≥85 | 2400 | |
HCM1612A | 12 | 14 | 16 | ≤40 | 115 | ≥85 | 2048 | |
HCM2512B | 12 | 12.5 | 24.7 | ≤55 | 120 | ≥85 | 1000~1500 | |
HCS1212B | 12 | 7 | 12.8 | ≤40 | 140 | ≥82 | 2400 | |
HCM1201X | Есть | 1.5 | 9.5 | 12 | ≤20 | - | ≥75 | 2300 |
HCM1203X | 3 | 9.5 | 12 | ≤30 | - | ≥85 | 2300 | |
HCM1206X | 6 | 9.5 | 12 | ≤30 | - | ≥85 | 2300 | |
HCM1606X | 6 | 14 | 16 | ≤30 | - | ≥85 | 2200 | |
HCM1212X | 12 | 9.5 | 12 | ≤30 | - | ≥85 | 2300 | |
HCM1612X | 12 | 14 | 16 | ≤30 | - | ≥75 | 2200 |
габаритные размеры
Комментариев нет:
Отправить комментарий