13 681
грн.
$1 689
|
13 495
грн.
$1 666
|
16 597
грн.
$2 049
|
||
Диагональ экрана | 50" | 51" | 51" | |
Класс | Плазменный | Плазменный | Плазменный | |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
Контрастность | 5000000:1 | Mega DCR | Мега контрастность | |
Время отклика | 0.001 мс | — | — | |
Особые свойства | 3D-телевизор | 3D-телевизор | 3D-телевизор | |
Угол обзора | 178° / 178° | — | — | |
ТВ-тюнер | 2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой) | 2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой) | 2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой) | |
Процессор изображения | Dual XD Engine | 3D HyperReal Engine | 3D HyperReal Engine | |
Частота развертки | 600 Гц | 600 Гц | 600 Гц | |
Картинка в картинке (PiP) | — | Да (1 тюнер) | Да (1 тюнер) | |
Система цветности (поддерживаемые стандарты) | PAL / SECAM / NTSC / DVB-T / DVB-С / DVB-S | PAL, SECAM, NTSC | PAL, SECAM, NTSC | |
Аудио система | Мощность звука: 2 x 10 Вт Dolby Digital Система звук вокруг: Infinite 3D Surround Функция Clear Voice II Режим звука: 5 режимов (Стандарт / Музыка / Кино / Спорт / Игра) |
10 Вт x 2 Dolby Digital Plus / Dolby Pulse SRS TheaterSound HD |
2 х 10 Вт Dolby Digital Plus / Dolby Pulse SRS TheaterSound HD |
|
Встроенный DVD-плеер | Нет | Нет | Нет | |
Поддерживаемые форматы | MPEG1/MPEG2: DAT / MPG / MPEG / TS / TRP / VOB / MKV / DivX / AVI MPEG4: MP4 / MKV / DivX / AVI H.264: TS / TRP / MP4 / MKV / DivX / AVI JPEG MP3 |
— | — | |
Поддерживаемые видеосигналы | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | — | 1080p | |
USB-порт | Да | Да | Да | |
Wi-Fi | Нет | Да | Нет | |
PCMCIA-слот | Да | Да | Да | |
Разъемы (порты) | 2 x USB 2.0 / 4 x HDMI / RF вход / SCART / Компонентный / Цифровой аудио выход (оптический) / Ethernet (LAN) / D-sub / RGB вход / 2 x АВ вход (композитный) / Выход на наушники | 2x USB / Компонентный / Композитный / Цифровой аудиовыход (оптический) / Аудиовход DVI / LAN / Наушники / 4х HDMI / РС Аудиовход / VGA / Scart | 4 x HDMI / 2 x USB / Компонентный / Композитный / Цифровой аудио выход / D-sub / LAN / Scart / Наушники / 2 х аудио | |
Дополнительные характеристики | Smart TV (YouTube, Яндекс, Facebook, VGTRK, игры Accedo, Twitter, Живи, Gastronom, Picasa, AccuWeather, Russia.ru, AP News, MLB, DailyMotion, iConcert, Oberon) / Media Link / DLNA / Skype / Полноценный Internet браузер / Беспроводное соединение с АВ устройствами / Телетекст / Часы / Таймер / Simplink / Intelligent Sensor / Энергосбережение / Защита глаз / Сглаживание шумов | Персональный видеорекордер / Функция Сдвиг во времени / Функция AllShare / Телетекст / Игровой режим / Защита экрана от выжигания | Телетекст / Автоконтроль уровня громкость / Автовыключение питания / Часы и таймер / Таймер сна / Игровой режим | |
Энергопотребление | 178 Вт В режиме ожидания менее 0.3 Вт |
Максимальная 350 Вт В режиме ожидания менее 1 Вт |
В режиме ожидания: 0.1 Вт | |
VESA | 400x400 мм | 400x400 мм | 400x400 мм | |
Размеры | C подставкой: 1185.2 x 782.6 x 317.2 мм Без подставки: 1185.2 x 714 x 49.6 мм |
Без подставки: 1195.9 x 719.4 x 38 мм С подставкой: 1195.9 x 783.1 x 305 мм |
Без подставки: 1195.9 x 719.4 x 37.1 мм C подставкой: 1195.9 x 802.0 x 309.5 мм |
|
Вес, кг | C подставкой: 31.5 Без подставки: 27.9 |
Без подставки: 23.2 кг Вес с подставкой: 27.7 кг |
C подставкой: 25.4 кг Без подставки: 23.2 кг |
|
Комплект поставки | Телевизор LG 50PZ750S, 3D очки, подставка, пульт ДУ, инструкция пользователя | — | Телевизор, поставка под телевизор, инструкция пользователя, пульт ДУ | |
Цвет | Black | — | — | |
Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя + 24 месяца бесплатного постгарантийного сервисного обслуживания
13519 грн
13126 |
12 месяцев официальной гарантии от производителя
11125 грн.
12555.00 грн.
|
12 месяцев официальной гарантии от производителя | Подробнее: http://rozetka.com.ua/tv-photo-video/tv/all-tv/comparison/ |
Страницы
▼
Комментариев нет:
Отправить комментарий